Others
【備忘録】FP3級暗記メモ
- 作成日:2024年4月20日17:15
- 更新日:2024年5月5日23:26
FP
FP3級の勉強をする中で出てきた項目を暗記するためのリストを作成します。
※2024年4月時点で作成をしています。必ずしも最新版となっていない箇所が出てくると思いますのでご了承ください。
ライフプランニング・社会保険・公的年金
質問 | 答え |
---|---|
金融商品取引法において金融商品取引業を行う者は誰の登録が必要? | 内閣総理大臣 |
3大必要資金といえば? | 教育資金、住宅取得資金、老後資金 |
資金計画に関する6つの係数は? | 現価係数、終価係数、年金現価係数、年金終価係数、資本回収係数、減債基金係数 |
教育一般貸付の融資限度は? | 350万円(特定の場合は450万円) |
教育一般貸付の金利は固定or変動? | 固定金利 |
教育一般貸付の最長返済期間は? | 18年 |
第一種奨学金と第二種奨学金はそれぞれ利息付き? | 第一種奨学金は無利息、第二種奨学金は利息付き |
財形住宅貯蓄は財形年金貯蓄と合わせて元利合計いくらまで非課税で貯金することができる? | 550万円 |
財形住宅貯蓄を利用できるのは所定の条件を満たした上で契約申し込み時の年齢が何歳の人? | 55歳未満 |
住宅ローン金利の代表的な3パターンは? | 固定金利型、変動金利型、固定金利選択型 |
住宅ローン返済方法の代表的な2パターンは? | 元利均等返済、元金均等返済 |
公的の住宅ローンのひとつである財形住宅融資の金利は固定or変動? | 固定 |
公的の住宅ローンのひとつである財形住宅融資の金利は何年? | 5年 |
公的の住宅ローンのひとつである財形住宅融資の融資金額は? | 財形貯蓄残高の10倍以内(最大4000万円)で、住宅の購入価格の90%まで |
民間の住宅ローンのひとつであるフラット35の金利は固定or変動? | 固定 |
民間の住宅ローンのひとつであるフラット35の融資金額は? | 最高8000万円で、住宅の購入価格の100%まで(融資割合によっては金利が上がる) |
民間の住宅ローンのひとつであるフラット35の返済期間は? | 最長35年で完済時の年齢が80歳以下であること |
民間の住宅ローンのひとつであるフラット35の融資条件は? | 申込日現在70歳未満 |
民間の住宅ローンのひとつであるフラット35の最低繰上げ返済額は? | 窓口の場合100万円、インターネットの場合は10万円 |
住宅ローン繰上げ返済の代表的な2つの方法は? | 返済期間短縮型、返済額軽減型 |
社会保険に含まれる5つの保険は? | 医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険 |
公的医療保険に含まれる3つの保険は? | 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度 |
保険制度の被扶養者の年収制限は? | 年収130万円未満(条件によっては180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満 |
健康保険の保険料負担割合は? | 労使折半 |
健康保険の医療の自己負担割合は? | 小学校入学まで2割、小学校入学から75歳未満まで3割、75歳以降は一般所得で2割、現役浪所得者は3割 |
健康保険の出産育児一時金はいくら? | 50万円 |
健康保険の出産手当金は最大いつからいつまで支給される? | 出産前の42日間と出産後の56日間 |
健康保険の出産手当金は直近1年間の平均標準報酬月額に対してどれくらいの割合で支給される? | 2/3 |
健康保険の傷病手当金は何日目以降から支給される? | 3日以上続けて休んだ場合に4日目から支給される |
健康保険の傷病手当金の通算支給期間は? | 1年6ヶ月 |
健康保険の傷病手当金は直近1年間の平均標準報酬月額に対してどれくらいの割合で支給される? | 2/3 |
健康保険の埋葬料・家族埋葬料はいくら? | 5万円 |
任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長何年? | 2年 |
任意継続被保険者となった場合の保険料負担割合は? | 全額自己負担 |
健康保険の任意継続被保険者となるための要件は? | 健康保険に2ヶ月以上継続加入 かつ 退職日の翌日から20日以内に申請 |
健康保険と国民健康保険の主な違いは何か? | 出産手当金と傷病手当金は健康保険では給付されるが国民健康保険では給付されない |
後期高齢者医療制度の対象年齢は? | 75歳以上(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人) |
後期高齢者医療制度の自己負担額は? | 医療費の1割(所得により2割/3割の場合もある) |
退職者向けの公的医療保険の3パターンは? | 健康保険の任意継続被保険者となる・国民健康保険に加入する・家族の被扶養者となる |
公的介護保険の第1号被保険者の対象年齢は? | 65歳以上 |
公的介護保険の第2号被保険者の対象年齢は? | 40歳以上65歳未満 |
公的介護保険の自己負担割合は? | 1割(所得により異なる場合もある) |
労災保険の保険料負担割合は? | 事業主が全額負担 |
労災保険の主な2つの給付パターンは? | 休業補償給付、傷病補償年金 |
労災保険の休業補償給付は何日目から給付される? | 4日目から |
労災保険の休業補償給付は給付基礎日額に対してどれくらいの割合で支給される? | 60% |
労災保険の傷病補償年金の給付条件は? | 療養開始後1年6ヶ月以上経過し、傷病等級3級までに該当すること |
雇用保険の保険料負担割合は? | 事業主と労働者で負担(労使折半ではない) |
雇用保険の自己都合の場合の基本手当て給付日数は? | 被保険者期間に応じて90日間〜150日 |
自己都合退職の場合の雇用保険の受給要件は? | 離職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること |
会社都合退職の場合の雇用保険の受給要件は? | 離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること |
雇用保険の給付を受けるために必要なことは? | ハローワークに離職票を提出し求職申し込みをする |
会社都合退職の場合の雇用保険の基本手当の給付までの期間は? | 7日間(待機期間) |
自己都合退職の場合の雇用保険の基本手当の給付までの期間は? | 7日間(待機期間)と2ヶ月(給付制限) |
雇用保険の高年齢雇用継続給付の給付条件は? | 被保険者期間が5年以上 かつ 60歳以上65歳未満で60歳になった時点での月額賃金の75%未満となっている場合 |
雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給額は? | 月額賃金の最大15%相当額 |
雇用保険の介護休業給付は何度まで分けて最大何日間給付される? | 3回まで分割可能で最大通算93日間 |
雇用保険の介護休業給付の支給額は? | 休業前賃金の67% |
雇用保険の育児休業給付金の支給額は? | 休業前賃金の67%(6ヶ月経過後は50%) |
雇用保険の出生時育児休業給付金の支給額は? | 休業前賃金の67% |
国民年金の第1号被保険者はどのような人が対象? | 20歳以上60歳未満の国内に住所がある人 |
国民年金の第2号被保険者はどのような人が対象? | 会社員や公務員 |
国民年金の第3号被保険者はどのような人が対象? | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
厚生年金保険料の負担割合は? | 労使折半 |
国民年金の保険料追納可能期間は? | 2年間 |
免除や猶予を受けた場合の国民年金の保険料追納可能期間は? | 10年間 |
公的年金の3つの給付は? | 老齢給付、障害給付、遺族給付 |
公的年金の給付タイミングは? | 偶数月の15日 |
老齢基礎年金の通常の給付条件は? | 受給資格期間10年以上 かつ 65歳 |
老齢基礎年金の年金額は? | 795,000円 |
老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の減額率は? | 0.4% |
老齢基礎年金の繰り下げ受給をした場合の増額率は? | 0.7% |
付加年金の対象者は? | 第1号被保険者 |
付加年金の月額保険料は? | 400円 |
付加年金により上乗せされる給付額は? | 納付月数×200円 |
特別支給の老齢厚生年金の対象年齢と必要な厚生年金加入期間は? | 60歳以上65歳未満、1年 |
老齢厚生年金の対象年齢と必要な厚生年金加入期間は? | 65歳以上、1ヶ月 |
加給年金の受給するために必要な厚生年金保険への加入期間は? | 20年間 |
老齢厚生年金が減額されるようになる給与等の金額と年金月額の合計額は? | 48万円 |
障害基礎年金の受給要件となる障害等級は? | 1級・2級 |
障害厚生年金の受給要件となる障害等級は? | 1級・2級・3級 |
障害手当金があるのは障害基礎年金と障害厚生年金のどちら? | 障害厚生年金 |
遺族基礎年金を受給できる遺族は? | 子または子のある配偶者 |
遺族厚生年金を受給できる遺族は? | 配偶者・子、父母、孫、祖父母 |
企業年金の主な型は? | 確定給付型、確定拠出型 |
企業型確定拠出年金の加入対象者年齢は? | 70歳未満(異なる場合もあり) |
企業型確定拠出年金の拠出限度額は? | 確定給付型の年金がない場合:年額660,000円、確定給付型の年金がある場合:年額330,000円 |
個人型確定拠出年金の加入対象者年齢は? | 65歳 |
確定拠出年金の老齢給付を受けるために必要な通算加入期間は? | 10年間 |
第1号被保険者のための主な3つの年金制度は? | 付加年金、国民年金基金、小規模企業共済 |
総量規制によって規制される貸金業者からの貸し入れの年収割合は? | 1/3 |
生保・損保、金融資産
質問 | 答え |
---|---|
私的保険の主な2つは? | 生命保険、損害保険 |
生命保険契約者保護機構の補償割合は? | 責任準備金の90% |
損害保険契約者保護機構の自賠責保険・地震保険の補償割合は? | 保険金の100% |
損害保険契約者保護機構の自動車保険・火災保険の補償割合は? | 破綻後3ヶ月間は保険金の100%、それ以降は保険金の80% |
損害保険契約者保護機構の傷害保険の補償割合は? | 保険金の90% |
クーリングオフを適用できるのは法律で定められた書面を受け取ってから何日まで? | 8日以内 |
ソルベンシー・マージン比率として健全性の目安となる割合は? | 200% |
生命保険の3種類は? | 死亡保険、生存保険、生死混合保険 |
保険料算定に関する3つの予定基礎率は? | 予定死亡率、予定利率、予定事業費率 |
生命保険の剰余金が発生する3つの要因は? | 死差益、利差益、費差益 |
生命保険の責任開始日となるのは何が完了した日? | 保険申し込み、告知・診査、第1回保険料払い込み |
生命保険の主な3タイプは? | 定期保険、終身保険、養老保険 |
生命保険のうち定期保険の主な4タイプは? | 平準定期保険、逓減定期保険、逓増定期保険、収入保障保険 |
生命保険の主な特約の3つは? | 特定疾病保障保険特約、リビングニーズ特約(余命6ヶ月)、先進医療特約 |
生命保険料の控除ができる新契約の3区分は? | 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除 |
新契約生命保険料の区分当たりの控除額は? | 所得税40,000円、住民税28,000円 |
損害保険の保険金額と保険価額による主な3パターンは? | 超過保険、全部保険、一部保険 |
住宅物件の火災保険の主な2種類は? | 住宅火災保険、住宅総合保険 |
火災保険の支払いで実損てん補・比例てん補の境目となる保険金額の保険価額に対する割合は? | 80% |
地震保険の火災保険に対する設定可能割合は? | 30%〜50%(上限は建物5,000万円・家財1,000万円) |
自動車保険の自賠責保険の補償対象は? | 対人 |
自動車保険の自賠責保険の死亡限度額は? | 3,000万円 |
自動車保険の自賠責保険の傷害限度額は? | 120万円 |
自動車保険の自賠責保険の後遺障害限度額は? | 4,000万円 |
自動車保険の主な7つの任意加入保険は? | 対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険者傷害保険、車両保険、人身障害補償保険 |
主な4つの傷害保険は? | 普通傷害保険、交通事故傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険 |
主な4つの賠償責任保険は? | 個人賠償責任保険、PL保険、施設所有者賠償責任保険、受託者賠償責任保険 |
地震保険料の控除額は? | 所得税:地震保険料の全額(上限50,000円)、住民税:地震保険料の1/2(上限25,000円) |
私的保険の医療保険について何日以内の再入院は同一の入院とされる? | 180日 |
私的保険のがん保険についてついて一般的な免責期間は? | 90日間 |
GDPの発表機関と頻度は? | 内閣府、年4回 |
景気動向指数の発表機関と頻度は? | 内閣府、毎月 |
日銀短観の発表機関と頻度は? | 日本銀行、年4回 |
マネーストック統計の発表機関と頻度は? | 日本銀行、毎月 |
企業物価指数の発表機関と頻度は? | 日本銀行、毎月 |
消費者物価指数の発表機関と頻度は? | 総務省、毎月 |
景気が上がると金利はどうなる? | 上がる |
物価が上がると金利はどうなる? | 上がる |
円高になると金利はどうなる? | 下がる |
景気が上がると株価はどうなる? | 上がる |
アメリカの金利が上がると為替はどうなる? | 円安になる |
日本の金利が上がると為替はどうなる? | 円高になる |
日本銀行により買いオペレーションが実施されると金利はどうなる? | 下がる |
預金保険制度で1人に対して1金融機関当たり保護される元本はいくら? | 1,000万円 |
日本投資者保護基金によって補償される金額はいくら? | 1,000万円 |
金融ADR制度の利用手数料はいくら? | 無料 |
ゆうちょ銀行の預入限度額は? | 通常貯金1,300万円、定期性貯金1,300万円 |
償還期限10年の個人向け国債の金利は固定 or 変動? | 変動 |
個人向け国債の最低保証金利は? | 0.05% |
債権利回りの4種類は? | 直接利回り、応募者利回り、最終利回り、所有期間利回り |
市場金利が上がると債券価格と債権利回りはどうなる? | 債券価格は下がり、債権利回りは上がる |
投資適格債とみなされるのはどの格付け以上? | BBB |
東京証券取引所の3つの市場区分は? | プライム市場、スタンダード市場、グロース市場 |
株式売買の決済は売買成立日を含めて何営業日目? | 3 |
株価に関する指標のうちPERはどのように求められる? | 株価/1株当たり純利益 |
株価に関する指標のうちPBRはどのように求められる? | 株価/1株当たり純資産 |
株価に関する指標のうちROEはどのように求められる? | (当期純利益/自己資本)×100 |
株価に関する指標のうち配当利回りはどのように求められる? | (1株当たり配当金/株価)×100 |
株価に関する指標のうち配当性向はどのように求められる? | (配当金総額/当期純利益)×100 |
株価に関する指標のうち自己資本比率はどのように求められる? | (自己資本/総資産)×100 |
投資信託の主な3つのコストは? | 購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額 |
円貨を外貨にかえる時の為替レートを何と呼ぶ? | TTS |
上場株式の譲渡所得で損失が生じた場合、損益通算できるのは翌年以降何年間? | 3 |
公募株式投資信託の普通分配金と元本払戻金のそれぞれの課税はどうなる? | 普通分配金:所得税、元本払戻金:非課税 |
新NISAのつみたて投資枠の年間投資枠は? | 120万円 |
新NISAの成長投資枠の年間投資枠は? | 240万円 |
新NISAの投資枠総額の上限は? | 買付残高1,800万円(うち成長投資枠が1,200万円) |
主なデリバティブ取引の2つは? | 先物取引、オプション取引 |
税制
質問 | 答え |
---|---|
所得税、相続税は申告納税方式 or 賦課課税方式のどちら? | 申告納税方式 |
所得税が非課税となる通勤手当は月いくらまで? | 15万円 |
所得税が非課税となる生活用動産(貴金属や宝石、書画、骨とうなど)の譲渡はいくらまで? | 30万円 |
所得税の対象となる10種類の所得は? | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得 |
所得税の計算時に適用できる2種類の控除は? | 所得控除、税額控除 |
基本的に申告分離課税となるのはどの所得? | 退職所得、山林所得、土地・建物・株式の譲渡所得 |
配当控除を適用するために選択する必要があるのは総合課税 or 申告分離課税? | 総合課税 |
上場株式の譲渡損失との損益通算をするために選択する必要があるのは総合課税 or 申告分離課税? | 申告分離課税 |
減価償却の主な2種類の方法は? | 定額法、定率法 |
所得金額調整控除を受けるために超えている必要がある給与収入は? | 850万円 |
給与所得について確定申告が必要となる収入は? | 年収が2,000万円を超えている or 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えている or 複数の会社から給与を受けている |
退職金を年払いで受け取った場合はどの所得として扱われる? | 雑所得 |
短期譲渡所得として扱われるのは所有期間が何年以内のもの? | 5年 |
概算取得費として扱う場合は収入金額の何パーセントで計算する? | 5% |
生命保険の満期保険金や損害保険の満期払戻金は一時所得 or 雑所得? | 一時所得 |
損益通算できる所得は? | 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得 |
条件を満たした場合に純損失は翌年以後何年間まで繰り越し控除することができる? | 3年間 |
所得控除として配偶者控除を受けるための要件となる納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額は? | 本人:1,000万円以下、配偶者48万円以下(年収103万円相当) |
所得控除として配偶者特別控除を受けるための要件となる納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額は? | 本人:1,000万円、配偶者:48万円超~133万円以下 |
所得控除として扶養控除を受けるための要件となる扶養親族は何歳以上の親族? | 16歳 |
所得控除のうち生命保険料控除の3区分は? | 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除 |
所得控除のうち生命保険料控除を受ける場合の合計限度額は? | 12万円 |
所得控除のうち地震保険料控除を受ける場合の最大控除額は? | 5万円 |
所得控除のうち医療費控除を受ける場合の最大控除額は? | 200万円 |
所得控除のうちセルフメディケーション税制として控除を受けられるのは一年間の支払いがいくらを超えた場合? | 12,000円 |
所得控除のうちセルフメディケーション税制として控除を受ける場合の最大控除額は? | 88,000円 |
住宅借入金等特別控除を受けるためには住宅を取得してからいつまでに居住を始める必要がある? | 6か月 |
住宅借入金等特別控除を受けるためには合計所得がいくらである必要がある? | 40㎡以上50㎡未満:1,000万円、50㎡以上:2,000万円 |
住宅借入金等特別控除を受けるために必要な住宅ローンの返済期間の長さは? | 10年以上 |
復興特別所得税は基準所得税額に対して何パーセント? | 2.1% |
確定申告期間は? | 2/16~3/15 |
準確定申告の申告期間は? | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
青色申告ができる所得は? | 不動産所得、事業所得、山林所得 |
青色申告特別控除で受けられる最大の控除額は? | 65万円 |
個人事業税はどの所得が一定以上ある場合に課される? | 不動産所得、事業所得 |
個人事業税の事業主控除額は? | 290万円 |
不動産
質問 | 答え |
---|---|
土地につけられる5つの価格は? | 実勢価格、公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額 |
固定資産税評価額の公示価格に対する評価割合は? | 70% |
固定資産税評価額の評価替え頻度は? | 3年に一度 |
相続税評価額の公示価格に対する評価割合は? | 80% |
3つの鑑定評価方式は? | 原価法、取引事例比較法、収益還元法 |
不動産登記簿の基本的な構成はどのようになっている? | 表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区) |
不動産登記簿において権利部の甲区には主に何について記載される? | 所有権 |
不動産登記に公信力はある? | ない |
不動産登記に対抗力はある? | ある |
仮登記に対抗力はある? | ない |
不動産業を営む時に専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられている割合は? | 5人に1人以上 |
媒介契約の3種類は? | 一般媒介契約、専任媒介契約、専属媒介契約 |
不動産会社(宅地建物取引業者)が売主で手付金を受け取る場合の上限は売買価格の何パーセント? | 20% |
住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められている新築住宅の最短瑕疵担保責任期間は? | 10年間 |
パンフレット等で記載されている床面積は壁芯面積 or 内法面積? | 壁芯面積 |
登記簿上の床面積は壁芯面積 or 内法面積? | 内法面積 |
定期借地権の3種類は? | 一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権 |
定期借家権において契約期間が1年以上の場合、貸主はどの期間に借主に対して契約が終了する通知をする必要がある? | 1年前から6か月前の間 |
集会において一般的事項の決議に必要な区分所有者及び議決権の賛成数は? | 過半数 |
集会において規約の設定・変更・廃止の決議に必要な区分所有者及び議決権の賛成数は? | 3/4以上 |
集会において建て替えの決議に必要な区分所有者及び議決権の賛成数は? | 4/5以上 |
市街化区域の開発行為を行う際に都道府県知事の許可が必要となる面積は? | 1,000㎡以上 |
建築基準法上の道路は幅員が何メートル以上? | 4m |
建築基準法で定められる接道義務では建物の敷地が幅員何メートル以上の道路に何メートル以上接している必要がある? | 幅員4mの道路に2m以上 |
建蔽率の計算式は? | 建物面積/敷地面積 |
容積率の計算式は? | 延べ面積/敷地面積 |
不動産取得税が課されるのは不動産を贈与されたとき or 相続したとき? | 贈与されたとき |
譲渡にあたり消費税が課されるのは建物 or 土地? | 建物 |
居住用財産の特別控除で譲渡所得から控除できる最高額は? | 3,000万円 |
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の最高控除額は? | 3,000万円 |
不動産投資における単純利回りの計算式は? | (年間収入合計/投資総額)×100 |
不動産投資におけるNOIの計算式は? | ((年間収入合計-年間諸経費)/投資総額)×100 |
相続・贈与
質問 | 答え |
---|---|
法定相続人として定められている第1順位の相続人は? | 子ども(及びその代襲相続人) |
法定相続人として定められている第2順位の相続人は? | 親・祖父母 |
法定相続人として定められている第3順位の相続人は? | 兄弟姉妹(及びその代襲相続人) |
相続人が配偶者と子の場合の法定相続の相続割合は? | 1:1 |
相続人が配偶者と直系尊属の法定相続の相続割合は? | 2:1 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続の相続割合は? | 3:1 |
相続の開始があったことを知った日からいつまでに限定承認や放棄をしなかった場合に単純承認となる? | 3か月 |
遺産分割の主な3種類は? | 現物分割、換価分割、代償分割 |
配偶者居住権を対抗するためには何が必要? | 登記 |
有効な遺言を作成することができる年齢は? | 満15歳以上 |
遺言の3種類は? | 公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言 |
相続人が父母のみの場合の遺留分割合は? | 1/3 |
法定後見制度の3種類は? | 補助、保佐、後見 |
生命保険金・死亡退職金を相続した場合の非課税限度額は? | 500万円×法定相続人数 |
業務上の事故等により被相続人が死亡していた場合の弔慰金の非課税限度額は? | 普通給与の36か月分 |
業務外の事故等により被相続人が死亡していた場合の弔慰金の非課税限度額は? | 普通給与の6か月分 |
法定相続人としてカウントされる養子の人数は? | 被相続人に実子がいる場合:1人まで、実子がいない場合:2人まで |
相続税の基礎控除額は? | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
相続税の2割加算の対象となるのは誰? | 配偶者及び1親等の血族以外の相続人 |
相続税の配偶者控除の最大額は? | 1億6,000万円または配偶者の法定相続分のうち高いほう |
相続税の申告期間は? | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 |
贈与の4種類は? | 贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与 |
贈与税の基礎控除額は? | 110万円 |
贈与税の配偶者控除の要件となる必要な婚姻期間は? | 20年間 |
贈与税の配偶者控除を適用した場合に基礎控除に加えて控除される額は? | 2,000万円 |
相続時精算課税制度により生前贈与とした場合はいくらまで相続税が非課税になる? | 2,500万円 |
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を適用した場合の非課税限度額は? | 1,500万円 |
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を適用した場合の非課税限度額は? | 1,000万円 |
贈与税の申告期限は? | 贈与を受けた年の翌年2/1~3/15 |
相続における宅地の評価として路線価方式の計算式は? | 路線価×地積 |
宅地の4分類は? | 自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地 |
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)のうち、居住用の減額割合は? | 80% |
相続・贈与における自用家屋の評価額は? | 固定資産税評価額 |
相続・贈与における取引相場のない株式の評価方式は? | 類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額 |
相続・贈与におけるゴルフ会員権の評価額は通常取引価額に対して何パーセント? | 70% |